沖縄北部のBBQできる海
様々な海。様々なシーンに合わせて選んでください
沖縄は最高の海に囲まれてます
青い空、緑の海

長浜ビーチ
北部(今帰仁村)

沖縄ならではの巨岩に囲まれた天然のロングビーチ
| 透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
赤墓ビーチ
北部(今帰仁村)

沖縄本島No.1のフォトジェニックビーチ
| 透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 日陰の多さ | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
ウッパマビーチ
北部(今帰仁村)

リゾートホテルのプールも使えるコスパが高いビーチ
| 透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
古宇利島(西側)
北部(今帰仁村)

海の上を渡ってたどり着くビーチ(古宇利大橋を渡って左側のビーチ)
| 透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
古宇利島(東側)
北部(今帰仁村)

海の上を渡ってたどり着くビーチ(古宇利大橋を渡って右側のビーチ)
| 透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
屋我地ビーチ
北部(名護市)

ビーチサイドの広い芝生でキャンプやバーベキューができるビーチ
| 透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
瀬底ビーチ(瀬底島)
北部(本部町)

透明度、グラデーションの美しさ、開放感の三拍子揃ったビーチ
| 透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
アンチ浜(瀬底島)
北部(本部町)

狭いけど透明度とグラデーションの美しさは最高レベルのビーチ
| 透明度 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
21世紀の森ビーチ
北部(名護市)

ビーチサイドの広い公園で遊べる
| 透明度 | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
幸喜ビーチ
北部(名護市)

無制限の遊泳エリア、全長1kmのロングビーチ
| 透明度 | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| グラデーションの美しさ | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| 開放感(視界の広さ) | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 日陰の多さ | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| 遊泳用設備 | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| 自然感 | ★ ★ ★ ★ ☆ |